T390 Mini Tracked Skid Steer Loader
T390 小型滑移装载机通过了 ISO、CE、EPA 和 EURO 5 认证,符合全球市场的国际排放和安全标准。
| Item | Value |
|---|---|
| Model | T390 |
| Operating weight | 1070kg |
| Bucket capacity | 0.12m³ |
| Climbing ability | 25º |
| Maximum breakout force | 3.5KN |
| Rated load | 200kg |
| Maximum load | 300kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Three-item sum of work | 9s |
| Working system pressure | 17bar |
| Bucket width | 1150mm |
| Max loading height | 1830mm |
| Max dumping height | 1471mm |
| Max operating height | 2425mm |
| Height to bucket pin | 2000mm |
| Max height bucket dump angle | 63º |
| Min heiaht | 1250mm |
| Tail length | 220mm |
| Ground clearance | 226mm |
| Dumping distance | 526mm |
| Track contact length | 1300mm |
| Overall dimensions | 2244*1150*1280mm |
| Length including bucket | 2244mm |
| Length excluding bucket | 1900mm |
| Track model | 180*72*45 |
| Engine Brand | Lithium electricity/KOOP/Rato/B&S |
| Engine Model | Lithium iron phosphate/192f/R420/XR 13.5 |
| Rated power | 6kw、72V、 125ah/7.5/8.6/9.9kw |
| Cylinder | 1 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 5L |

























