T750 Mini Skid Steer Loader
✔体积小巧,起重能力强
✔符合EPA和欧5标准,适用于全球市场
✔多种供电方式,满足不同应用需求
✔操作简便,维护成本低
✔为承包商和经销商带来优异的投资回报
| Item | Value |
|---|---|
| Model | T750 |
| Operating weight | 1400kg |
| Bucket capacity | 0.15m³ |
| Climbing ability | 25º |
| Maximum breakout force | 4.5KN |
| Rated load | 400kg |
| Maximum load | 450kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Three-item sum of work | 9s |
| Working system pressure | 25bar |
| Bucket width | 1270mm |
| Max loading height | 2140mm |
| Max dumping height | 1700mm |
| Max operating height | 2920mm |
| Height to bucket pin | 2300mm |
| Max height bucket dump angle | 63º |
| Min heiaht | 1550mm |
| Tail length | 500mm |
| Ground clearance | 240mm |
| Dumping distance | 150mm |
| Track contact length | 1350mm |
| Overall dimensions | 2700*1270*1550mm |
| Length including bucket | 2700mm |
| Length excluding bucket | 2070mm |
| Track model | 180*72*45 |
| Engine Brand | Electric/Laidong/Yanmar/Kubota |
| Engine Model | Lithium iron phosphate/385/3TNV80/D1105 |
| Rated power | 14kw、72V、200ah/18.6/18.4/14kw |
| Cylinder | 3 |
| Intake method | Naturally aspirated |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 30L |



















