S480 Mini-Kompaktlader
- Compact size and strong lifting capacity
- Wheeled design for efficient operation on hard surfaces
- Efficient cooling system for continuous operation
- Reliable Yanmar engine with low maintenance costs
- Optional self-leveling arm for improved safety and stability
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Modell | S480 |
| Betriebsgewicht | 1200 kg |
| Schaufelvolumen | 0,12 m³ |
| Kletterfähigkeit | 25º |
| Maximale Ausbrechkraft | 5,5 kN |
| Nennlast | 350 kg |
| Maximale Belastung | 450 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–6 km/h |
| Drei-Punkte-Gesamtpunktzahl | 9s |
| Betriebsdruck des Systems | 17–21 bar |
| Schaufelbreite | 1050 mm |
| Maximale Ladehöhe | 1720 mm |
| Maximale Abwurfhöhe | 1510 mm |
| Maximale Arbeitshöhe | 2400 mm |
| Höhe bis zum Schaufelbolzen | 1870 mm |
| Maximale Höhe, Kippwinkel der Schaufel | 63º |
| Mein Gruß | 1300 mm |
| Schwanzlänge | 500 mm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Ablageabstand | 250 mm |
| Radstand | 800 mm |
| Gesamtabmessungen | 2140 × 1120 × 1300 mm |
| Länge einschließlich Schaufel | 2140 mm |
| Länge ohne Schaufel | 1850 mm |
| Reifenmodell | 18*8.5-8 |
| Motorenmarke | Yanmar |
| Motormodell | 3TNV80 |
| Nennleistung | 17,8 kW |
| Zylinder | 3 |
| Aufnahmemethode | Saugmotor |
| Abgasnorm | EPA/ERUO5 |
| Kraftstofftankinhalt | 13L |











