Mini-chargeuse compacte sur roues S490
- Conception à roulettes pour un déplacement rapide sur des surfaces dures
- Disponible en versions diesel et électrique
- Carrosserie compacte offrant une plage de déversement plus large
- Facile à utiliser et peu coûteux en entretien
- Peut être équipé de divers accessoires
- Idéal pour les entrepreneurs, les sociétés de location et les concessionnaires
| Article | Valeur |
|---|---|
| Modèle | S490 |
| Poids en ordre de marche | 1 200 kg |
| Capacité du godet | 0,12 m³ |
| Capacité d'escalade | 25 ° |
| Force de rupture maximale | 4,5 kN |
| Charge nominale | 250 kg |
| Charge maximale | 350 kg |
| Vitesse de déplacement | 0 à 6 km/h |
| Somme des trois éléments du travail | 9s |
| Pression de service du système | 17-21 bars |
| Largeur du godet | 1 050 mm |
| Hauteur maximale de chargement | 1 740 mm |
| Hauteur maximale de déversement | 1 429 mm |
| Hauteur maximale de fonctionnement | 2 574 mm |
| Hauteur jusqu'à l'axe du godet | 1 933 mm |
| Hauteur maximale et angle de déversement du godet | 63° |
| Min heiaht | 1 300 mm |
| Longueur de la queue | 500 mm |
| Garde au sol | 180 mm |
| Distance de déversement | 595 mm |
| Empattement | 925 mm |
| Dimensions hors tout | 2 644 × 1 089 × 1 264 mm |
| Longueur, godet compris | 2 644 mm |
| Longueur hors godet | 2 300 mm |
| Modèle de pneu | 23*8.5-12 |
| Marque du moteur | Électricité au lithium/KOOP/Rato/B&S |
| Modèle de moteur | Phosphate de fer et de lithium/292f/R740/Vanguard23 |
| Puissance nominale | 8 kW, 72 V, 200 Ah / 15 / 19,2 / 17 kW |
| Cylindre | 2 |
| Méthode de prélèvement | À aspiration naturelle |
| Norme d'émissions | EPA/ERUO5 |
| Capacité du réservoir de carburant | 10 L |





















