3,5-тони електрични виљушкар
- Продаја директно из фабрике
- Строга контрола квалитета и инспекција
- Дизајнирано за глобална извозна тржишта
- Флексибилне могућности прилагођавања
- Професионална предпродајна и постпродајна подршка
| Ставка | Вредност |
|---|---|
| Номинални капацитет оптерећења | 3500 кг |
| Максимална висина подизања | 3000 мм (подесива висина) |
| Укупна дужина (без виљушка) | 2700 мм |
| Укупна дужина (са виљушкама) | 3920 мм |
| Укупна ширина | 1200 мм |
| Укупна висина | 2150 мм |
| Тежина службе | 4200 кг |
| Удаљеност центра оптерећења | 500 мм |
| Материјал оквира | Армирано челично кућиште |
| Тип погона | Чисто електрично |
| Радни напон | 60V |
| Тип батерије | Оловно-киселинска батерија / Литијумска батерија (опционално) |
| Пуњач | 60V интелигентни наменски пуњач |
| Непрекидно радно време | 6–10 сати |
| Време пуњења | 4–5 сати |
| Хидраулична снага мотора | 10000W безчеткачни наизменични |
| Радни притисак | 14,5 МПа |
| Брзина подизања (са оптерећењем / без оптерећења) | 300 / 200 мм/с |
| Погонска осовина | Интегрисана тешка осовина ниског броја обртаја |
| Водна осовина | Ојачана задња осовина специфична за виљушкар |
| Предњи | 23×9-10 чврсте гуме |
| Задњи | 18×7-8 чврсте гуме |
| Систем управљања | Хидраулично серво управљање |
| Систем кочења | Хидраулична кочница |
| Угао окретања | 90° |
| Максимални успон: | ≤20° |
| Дужина виљушке: | 1220 мм |
| Тип виљушке: | Виљушке од ливеног челика у једном комаду |
| Тип мачте: | Армирани индустријски стуб |

















