3,5-Tonnen-Elektrostapler
- Direktverkauf ab Werk
- Strenge Qualitätskontrolle und -prüfung
- Entwickelt für globale Exportmärkte
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten
- Professioneller Support vor und nach dem Kauf
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Nennlast | 3500 kg |
| Maximale Hubhöhe | 3000 mm (Höhe individuell einstellbar) |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | 2700 mm |
| Gesamtlänge (mit Gabeln) | 3920 mm |
| Gesamtbreite | 1200 mm |
| Gesamthöhe | 2150 mm |
| Betriebsgewicht | 4200 kg |
| Abstand zwischen den Lastzentren | 500 mm |
| Rahmenmaterial | Gehäuse aus verstärktem Stahl |
| Antriebsart | Rein elektrisch |
| Betriebsspannung | 60 V |
| Batterietyp | Blei-Säure-Batterie / Lithium-Batterie (optional) |
| Ladegerät | Intelligentes Spezial-Ladegerät für 60 V |
| Ununterbrochene Arbeitszeit | 6–10 Stunden |
| Ladezeit | 4–5 Stunden |
| Leistung des Hydraulikmotors | 10.000 W bürstenloser Wechselstrommotor |
| Betriebsdruck | 14,5 MPa |
| Hubgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | 300 / 200 mm/s |
| Antriebsachse | Integrierte Hochleistungsachse für niedrige Drehzahlen |
| Lenkachse | Verstärkte, gabelstaplerspezifische Hinterachse |
| Vorderseite | 23×9-10 Vollgummireifen |
| Hinten | 18×7-8 Vollgummireifen |
| Lenksystem | Hydraulische Servolenkung |
| Bremssystem | Hydraulikbremse |
| Drehwinkel | 90° |
| Maximale Steigfähigkeit: | ≤20° |
| Gabelänge: | 1220 mm |
| Gabeltyp: | Einteilige Gabeln aus geschmiedetem Stahl |
| Masttyp: | Verstärkter Industriemast |

















