S460 Mini-Kompaktlader
Der S460 ist nach den Normen ISO, CE und EPA EURO 5 zertifiziert und erfüllt damit die internationalen Anforderungen für die weltweiten Märkte.
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Modell | S460 |
| Betriebsgewicht | 1200 kg |
| Schaufelvolumen | 0,12 m³ |
| Kletterfähigkeit | 25º |
| Maximale Ausbrechkraft | 4,5 kN |
| Nennlast | 300 kg |
| Maximale Belastung | 400 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–6 km/h |
| Drei-Punkte-Gesamtpunktzahl | 9s |
| Betriebsdruck des Systems | 17–21 bar |
| Schaufelbreite | 1050 mm |
| Maximale Ladehöhe | 1720 mm |
| Maximale Abwurfhöhe | 1510 mm |
| Maximale Arbeitshöhe | 2400 mm |
| Höhe bis zum Schaufelbolzen | 1870 mm |
| Maximale Höhe, Kippwinkel der Schaufel | 63º |
| Mein Gruß | 1300 mm |
| Schwanzlänge | 500 mm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Ablageabstand | 250 mm |
| Radstand | 800 mm |
| Gesamtabmessungen | 2140 × 1120 × 1300 mm |
| Länge einschließlich Schaufel | 2140 mm |
| Länge ohne Schaufel | 1850 mm |
| Reifenmodell | 18*8.5-8 |
| Motorenmarke | Lithium-Strom/KOOP/Rato/B&S |
| Motormodell | Lithium-Eisenphosphat/292f/R740/Vanguard23 |
| Nennleistung | 8 kW, 72 V, 200 Ah/15/19,2/17 kW |
| Zylinder | 2 |
| Aufnahmemethode | Natürliche Inhalation |
| Abgasnorm | EPA/ERUO5 |
| Kraftstofftankinhalt | 10 l |

















