Mini încărcător cu direcție pe roți S460
Modelul S460 este certificat conform standardelor ISO, CE și EPA EURO 5, îndeplinind cerințele internaționale de conformitate pentru piețele globale.
| Articol | Valoare |
|---|---|
| Model | S460 |
| Greutatea de exploatare | 1200 kg |
| Capacitatea cupei | 0,12 m³ |
| Abilitatea de a se cățăra | 25º |
| Forța maximă de rupere | 4,5 kN |
| Sarcina nominală | 300 kg |
| Sarcina maximă | 400 kg |
| Viteza de deplasare | 0-6 km/h |
| Suma muncii pentru trei elemente | 9s |
| Presiunea de funcționare a sistemului | 17-21 bar |
| Lățimea cupei | 1050 mm |
| Înălțimea maximă de încărcare | 1720 mm |
| Înălțimea maximă de descărcare | 1510 mm |
| Înălțimea maximă de funcționare | 2400 mm |
| Înălțime până la bolțul cupei | 1870 mm |
| Înălțimea maximă a cupei și unghiul de basculare | 63º |
| Min heiaht | 1300 mm |
| Lungimea cozii | 500 mm |
| Garda la sol | 110 mm |
| Distanța de aruncare | 250 mm |
| Ampatament | 800 mm |
| Dimensiuni totale | 2140 × 1120 × 1300 mm |
| Lungime, inclusiv cupă | 2140 mm |
| Lungime fără cupă | 1850 mm |
| Modelul anvelopei | 18*8.5-8 |
| Marca motorului | Energie electrică pe bază de litiu/KOOP/Rato/B&S |
| Modelul motorului | Fosfat de litiu-fier/292f/R740/Vanguard23 |
| Puterea nominală | 8 kW, 72 V, 200 Ah/15/19,2/17 kW |
| Cilindru | 2 |
| Metoda de prelevare | Inhalare naturală |
| Standard de emisii | EPA/ERUO5 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 10 L |

















