Încărcător compact T470 Mini
✅Dimensiuni compacte, ideale pentru spații înguste
✅Motor de înaltă performanță cu consum redus de combustibil
✅Versatil, cu schimbări rapide ale accesoriilor
✅Ușor de utilizat și de întreținut
✅Respectă standardele EPA și EURO 5, fiind potrivit pentru piețele globale
✅Oferă un raport calitate-preț excelent pentru antreprenori și companiile de închiriere
| Articol | Valoare |
|---|---|
| Model | T470 |
| Greutatea de exploatare | 1176 kg |
| Capacitatea cupei | 0,12 m³ |
| Abilitatea de a se cățăra | 25º |
| Forța maximă de rupere | 5,5 kN |
| Sarcina nominală | 350 kg |
| Sarcina maximă | 480 kg |
| Viteza de deplasare | 0–4 km/h |
| Suma muncii pentru trei elemente | 9s |
| Presiunea de funcționare a sistemului | 16 bar |
| Lățimea cupei | 1070 mm |
| Înălțimea maximă de încărcare | 2024 mm |
| Înălțimea maximă de descărcare | 1376 mm |
| Înălțimea maximă de funcționare | 2561 mm |
| Înălțime până la bolțul cupei | 2071 mm |
| Înălțimea maximă a cupei și unghiul de basculare | 63º |
| Min heiaht | 1300 mm |
| Lungimea cozii | 220 mm |
| Garda la sol | 195 mm |
| Distanța de aruncare | 231 mm |
| Lungimea de contact a șinei | 1300 mm |
| Dimensiuni totale | 2337 × 1070 × 1300 mm |
| Lungime, inclusiv cupă | 2337 mm |
| Lungime fără cupă | 1700 mm |
| Model de pistă | 180*72*35 |
| Marca motorului | Rato/Koop/B&S/Yanmar/Kubato |
| Modelul motorului | R740/292F/Pioneer 23/3tnv80/D1105 |
| Puterea nominală | 16,8/15/17/17,8/18,5 kW |
| Cilindru | 2/3 |
| Metoda de prelevare | Cu aspirație naturală |
| Standard de emisii | EPA/ERUO5 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 21 L |











