Mini-chargeuse compacte T470
✅Format compact, idéal pour les espaces restreints
✅Moteur hautement performant et économe en carburant
✅Polyvalent, avec des changements d'accessoires rapides
✅Facile à utiliser et à entretenir
✅Conforme aux normes EPA et EURO 5, adapté aux marchés mondiaux
✅Offre un excellent rapport qualité-prix pour les entrepreneurs et les sociétés de location
| Article | Valeur |
|---|---|
| Modèle | T470 |
| Poids en ordre de marche | 1 176 kg |
| Capacité du godet | 0,12 m³ |
| Capacité d'escalade | 25 ° |
| Force de rupture maximale | 5,5 kN |
| Charge nominale | 350 kg |
| Charge maximale | 480 kg |
| Vitesse de déplacement | 0 à 4 km/h |
| Somme des trois éléments du travail | 9s |
| Pression de service du système | 16 bars |
| Largeur du godet | 1 070 mm |
| Hauteur maximale de chargement | 2 024 mm |
| Hauteur maximale de déversement | 1 376 mm |
| Hauteur maximale de fonctionnement | 2 561 mm |
| Hauteur jusqu'à l'axe du godet | 2 071 mm |
| Hauteur maximale et angle de déversement du godet | 63° |
| Min heiaht | 1 300 mm |
| Longueur de la queue | 220 mm |
| Garde au sol | 195 mm |
| Distance de déversement | 231 mm |
| Longueur de contact avec la voie | 1 300 mm |
| Dimensions hors tout | 2 337 × 1 070 × 1 300 mm |
| Longueur, godet compris | 2 337 mm |
| Longueur hors godet | 1 700 mm |
| Modèle de piste | 180*72*35 |
| Marque du moteur | Rato/Koop/B&S/Yanmar/Kubato |
| Modèle de moteur | R740/292F/Pioneer 23/3tnv80/D1105 |
| Puissance nominale | 16,8 / 15 / 17 / 17,8 / 18,5 kW |
| Cylindre | 2/3 |
| Méthode de prélèvement | À aspiration naturelle |
| Norme d'émissions | EPA/ERUO5 |
| Capacité du réservoir de carburant | 21 L |











