Mini-chargeuse compacte T470
✅Compact size, ideal for tight spaces
✅High-performance engine with low fuel consumption
✅Versatile with quick attachment changes
✅Easy to operate and maintain
✅Conforme aux normes EPA et EURO 5, adapté aux marchés mondiaux
✅Offers excellent value for money for contractors and rental companies
| Article | Valeur |
|---|---|
| Modèle | T470 |
| Poids en ordre de marche | 1176kg |
| Capacité du godet | 0,12 m³ |
| Capacité d'escalade | 25 ° |
| Force de rupture maximale | 5,5 kN |
| Charge nominale | 350 kg |
| Charge maximale | 480kg |
| Vitesse de déplacement | 0-4km/h |
| Somme des trois éléments du travail | 9s |
| Pression de service du système | 16bar |
| Largeur du godet | 1 070 mm |
| Hauteur maximale de chargement | 2024mm |
| Hauteur maximale de déversement | 1376mm |
| Hauteur maximale de fonctionnement | 2561mm |
| Hauteur jusqu'à l'axe du godet | 2071mm |
| Hauteur maximale et angle de déversement du godet | 63° |
| Min heiaht | 1 300 mm |
| Longueur de la queue | 220 mm |
| Garde au sol | 195mm |
| Distance de déversement | 231mm |
| Longueur de contact avec la voie | 1 300 mm |
| Dimensions hors tout | 2337*1070*1300mm |
| Longueur, godet compris | 2337mm |
| Longueur hors godet | 1 700 mm |
| Modèle de piste | 180*72*35 |
| Marque du moteur | Rato/Koop/B&S/Yanmar/Kubato |
| Modèle de moteur | R740/292F/先锋23/3tnv80/D1105 |
| Puissance nominale | 16.8/15/17/17.8/18.5kw |
| Cylindre | 2/3 |
| Méthode de prélèvement | À aspiration naturelle |
| Norme d'émissions | EPA/ERUO5 |
| Capacité du réservoir de carburant | 21 L |











