Miniładowarka kołowa T470
✅Kompaktowe wymiary, idealne do ciasnych przestrzeni
✅Silnik o wysokiej wydajności i niskim zużyciu paliwa
✅Wszechstronność dzięki szybkiej wymianie osprzętu
✅Łatwy w obsłudze i konserwacji
✅Spełnia normy EPA i EURO 5, nadaje się na rynki światowe
✅Zapewnia doskonały stosunek jakości do ceny dla wykonawców i wypożyczalni
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Model | T470 |
| Masa eksploatacyjna | 1176 kg |
| Pojemność łyżki | 0,12 m³ |
| Umiejętności wspinaczkowe | 25º |
| Maksymalna siła wyrywania | 5,5 kN |
| Obciążenie znamionowe | 350 kg |
| Maksymalne obciążenie | 480 kg |
| Prędkość jazdy | 0–4 km/h |
| Suma trzech elementów pracy | 9s |
| Ciśnienie robocze układu | 16 barów |
| Szerokość łyżki | 1070 mm |
| Maksymalna wysokość załadunku | 2024 mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 1376 mm |
| Maksymalna wysokość robocza | 2561 mm |
| Wysokość do sworznia łyżki | 2071 mm |
| Maksymalna wysokość i kąt wywrotu łyżki | 63º |
| Min heiaht | 1300 mm |
| Długość ogona | 220 mm |
| Prześwit | 195 mm |
| Odległość zrzutu | 231 mm |
| Długość styku bieżnika | 1300 mm |
| Wymiary całkowite | 2337 × 1070 × 1300 mm |
| Długość wraz z łyżką | 2337 mm |
| Długość bez łyżki | 1700 mm |
| Model torowy | 180*72*35 |
| Marka silnika | Rato/Koop/B&S/Yanmar/Kubato |
| Model silnika | R740/292F/Pioneer 23/3tnv80/D1105 |
| Moc znamionowa | 16,8/15/17/17,8/18,5 kW |
| Cylinder | 2/3 |
| Metoda pobierania próbek | Z silnikiem wolnossącym |
| Norma emisji | EPA/ERUO5 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 21 l |











