Kompaktlader S750
- Compact body, high load capacity
- Powerful hydraulic system for smooth and stable operation
- Easy to operate, flexible steering
- Quick attachment changes for multiple applications
- Low maintenance costs, durable construction
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Modell | S750 |
| Betriebsgewicht | 1400 kg |
| Schaufelvolumen | 0,15 m³ |
| Kletterfähigkeit | 25º |
| Maximale Ausbrechkraft | 4,5 kN |
| Nennlast | 400 kg |
| Maximale Belastung | 450 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–6 km/h |
| Drei-Punkte-Gesamtpunktzahl | 9s |
| Betriebsdruck des Systems | 25 bar |
| Schaufelbreite | 1270 mm |
| Maximale Ladehöhe | 2140 mm |
| Maximale Abwurfhöhe | 1700 mm |
| Maximale Arbeitshöhe | 2920 mm |
| Höhe bis zum Schaufelbolzen | 2300 mm |
| Maximale Höhe, Kippwinkel der Schaufel | 63º |
| Mein Gruß | 1550 mm |
| Schwanzlänge | 500 mm |
| Bodenfreiheit | 240 mm |
| Ablageabstand | 150 mm |
| Radstand | 860mm |
| Gesamtabmessungen | 2700 × 1270 × 1550 mm |
| Länge einschließlich Schaufel | 2700 mm |
| Länge ohne Schaufel | 2070 mm |
| Reifenmodell | 21*8-9 |
| Motorenmarke | Electric/Laidong/Yanmar/Kubota |
| Motormodell | Lithium-Eisenphosphat/385/3TNV80/D1105 |
| Nennleistung | 14 kW, 72 V, 200 Ah/18,6/18,4/14 kW |
| Zylinder | 3 |
| Aufnahmemethode | Saugmotor |
| Abgasnorm | EPA/ERUO5 |
| Kraftstofftankinhalt | 30 l |





















