Cargadora compacta S750
- Carrocería compacta, gran capacidad de carga
- Potente sistema hidráulico que garantiza un funcionamiento suave y estable
- Fácil de manejar, dirección flexible
- Cambios rápidos de accesorios para múltiples aplicaciones
- Bajos costes de mantenimiento, construcción resistente
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Modelo | S750 |
| Peso en servicio | 1 400 kg |
| Capacidad de la cuchara | 0,15 m³ |
| Capacidad para escalar | 25º |
| Fuerza máxima de ruptura | 4,5 kN |
| Carga nominal | 400 kg |
| Carga máxima | 450 kg |
| Velocidad de desplazamiento | 0-6 km/h |
| Suma de tres elementos del trabajo | 9s |
| Presión de servicio del sistema | 25 bar |
| Ancho de la cuchara | 1270 mm |
| Altura máxima de carga | 2140 mm |
| Altura máxima de descarga | 1700 mm |
| Altura máxima de funcionamiento | 2920 mm |
| Altura hasta el pasador de la cuchara | 2300 mm |
| Ángulo de descarga de la cuchara a la altura máxima | 63º |
| Min heiaht | 1550 mm |
| Longitud de la cola | 500 mm |
| Distancia al suelo | 240 mm |
| Distancia de descarga | 150 mm |
| Distancia entre ejes | 860 mm |
| Dimensiones totales | 2700 × 1270 × 1550 mm |
| Longitud, incluida la cuchara | 2700 mm |
| Longitud sin contar la pala | 2070 mm |
| Modelo de neumático | 21*8-9 |
| Marca del motor | Eléctrico/Laidong/Yanmar/Kubota |
| Modelo del motor | Fosfato de hierro y litio/385/3TNV80/D1105 |
| Potencia nominal | 14 kW, 72 V, 200 Ah/18,6/18,4/14 kW |
| Cilindro | 3 |
| Método de admisión | De aspiración natural |
| Norma de emisiones | EPA/ERUO5 |
| Capacidad del depósito de combustible | 30 L |





















