Minicargadora compacta S370
- Extremely compact dimensions, suitable for confined work areas
- Easy to operate, ideal for novice operators
- Diseño con ruedas para desplazarse rápidamente sobre superficies duras
- Reliable gasoline engine with low fuel consumption
- Cost-effective solution for light-duty work
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Modelo | S370 |
| Peso en servicio | 1000kg |
| Capacidad de la cuchara | 0.07m³ |
| Capacidad para escalar | 25º |
| Fuerza máxima de ruptura | 3,5 kN |
| Carga nominal | 180kg |
| Carga máxima | 210kg |
| Velocidad de desplazamiento | 0-5.5km/h |
| Suma de tres elementos del trabajo | 9s |
| Presión de servicio del sistema | 17 bar |
| Ancho de la cuchara | 1070 mm |
| Altura máxima de carga | 1925mm |
| Altura máxima de descarga | 1373mm |
| Altura máxima de funcionamiento | 2415mm |
| Altura hasta el pasador de la cuchara | 1925mm |
| Ángulo de descarga de la cuchara a la altura máxima | 63º |
| Min heiaht | 1208mm |
| Longitud de la cola | 500 mm |
| Distancia al suelo | 122mm |
| Distancia de descarga | 83mm |
| Distancia entre ejes | 650mm |
| Dimensiones totales | 2138*1070*1208mm |
| Longitud, incluida la cuchara | 2138mm |
| Longitud sin contar la pala | 1528mm |
| Modelo de neumático | 18*8.5-8 |
| Marca del motor | B&S |
| Modelo del motor | 25T2 |
| Potencia nominal | 8.6kw |
| Cilindro | 1 |
| Método de admisión | De aspiración natural |
| Norma de emisiones | EPA/ERUO5 |
| Capacidad del depósito de combustible | 21 L |











