Minicargadora compacta S390
The S390 Mini Skid Steer Loader is ISO, CE, EPA, and EURO 5 certified, fully compliant with major international market standards, making it ideal for dealers, rental companies, and professional contractors.
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Modelo | S390 |
| Peso en servicio | 1050kg |
| Capacidad de la cuchara | 0,12 m³ |
| Capacidad para escalar | 25º |
| Fuerza máxima de ruptura | 3,5 kN |
| Carga nominal | 200 kg |
| Carga máxima | 300 kg |
| Velocidad de desplazamiento | 0-6 km/h |
| Suma de tres elementos del trabajo | 9s |
| Presión de servicio del sistema | 17 bar |
| Ancho de la cuchara | 1050 mm |
| Altura máxima de carga | 1830 mm |
| Altura máxima de descarga | 1470mm |
| Altura máxima de funcionamiento | 2620mm |
| Altura hasta el pasador de la cuchara | 2000 mm |
| Ángulo de descarga de la cuchara a la altura máxima | 63º |
| Min heiaht | 1250 mm |
| Longitud de la cola | 220 mm |
| Distancia al suelo | 180 mm |
| Distancia de descarga | 600mm |
| Distancia entre ejes | 800 mm |
| Dimensiones totales | 2400*1050*1250mm |
| Longitud, incluida la cuchara | 2400 mm |
| Longitud sin contar la pala | 1900 mm |
| Modelo de neumático | 23*8.5-12 |
| Marca del motor | Electricidad de litio/KOOP/Rato/B&S |
| Modelo del motor | Fosfato de hierro y litio/192f/R420/XR 13,5 |
| Potencia nominal | 6 kW, 72 V, 125 Ah/7,5/8,6/9,9 kW |
| Cilindro | 1 |
| Método de admisión | Inhalación natural |
| Norma de emisiones | EPA/ERUO5 |
| Capacidad del depósito de combustible | 5 L |























