S460 Mini Skid Steer Loader
S460 通过了 ISO、CE 和 EPA EURO 5 标准认证,符合全球市场的国际合规要求。
| Item | Value |
|---|---|
| Model | S460 |
| Operating weight | 1200kg |
| Bucket capacity | 0.12m³ |
| Climbing ability | 25º |
| Maximum breakout force | 4.5KN |
| Rated load | 300kg |
| Maximum load | 400kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Three-item sum of work | 9s |
| Working system pressure | 17-21bar |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 1720mm |
| Max dumping height | 1510mm |
| Max operating height | 2400mm |
| Height to bucket pin | 1870mm |
| Max height bucket dump angle | 63º |
| Min heiaht | 1300mm |
| Tail length | 500mm |
| Ground clearance | 110mm |
| Dumping distance | 250mm |
| Wheelbase | 800mm |
| Overall dimensions | 2140*1120*1300mm |
| Length including bucket | 2140mm |
| Length excluding bucket | 1850mm |
| Tire model | 18*8.5-8 |
| Engine Brand | Lithium electricity/KOOP/Rato/B&S |
| Engine Model | Lithium iron phosphate/292f/R740/Vanguard23 |
| Rated power | 8kw、72V、200ah/15/19.2/17kw |
| Cylinder | 2 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 10L |



















