Minicargadora de dirección lateral S460
El S460 cuenta con las certificaciones ISO, CE y EPA EURO 5, por lo que cumple los requisitos de conformidad internacionales para los mercados mundiales.
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Modelo | S460 |
| Peso en servicio | 1200 kg |
| Capacidad de la cuchara | 0,12 m³ |
| Capacidad para escalar | 25º |
| Fuerza máxima de ruptura | 4,5 kN |
| Carga nominal | 300 kg |
| Carga máxima | 400 kg |
| Velocidad de desplazamiento | 0-6 km/h |
| Suma de tres elementos del trabajo | 9s |
| Presión de servicio del sistema | 17-21 bar |
| Ancho de la cuchara | 1050 mm |
| Altura máxima de carga | 1720 mm |
| Altura máxima de descarga | 1510 mm |
| Altura máxima de funcionamiento | 2400 mm |
| Altura hasta el pasador de la cuchara | 1870 mm |
| Ángulo de descarga de la cuchara a la altura máxima | 63º |
| Min heiaht | 1300 mm |
| Longitud de la cola | 500 mm |
| Distancia al suelo | 110 mm |
| Distancia de descarga | 250 mm |
| Distancia entre ejes | 800 mm |
| Dimensiones totales | 2140 × 1120 × 1300 mm |
| Longitud, incluida la cuchara | 2140 mm |
| Longitud sin contar la pala | 1850 mm |
| Modelo de neumático | 18*8.5-8 |
| Marca del motor | Electricidad de litio/KOOP/Rato/B&S |
| Modelo del motor | Fosfato de hierro y litio/292f/R740/Vanguard23 |
| Potencia nominal | 8 kW, 72 V, 200 Ah/15/19,2/17 kW |
| Cilindro | 2 |
| Método de admisión | Inhalación natural |
| Norma de emisiones | EPA/ERUO5 |
| Capacidad del depósito de combustible | 10 L |

















