Ładowarka o sterowaniu burtowym S750
- Compact body, high load capacity
- Powerful hydraulic system for smooth and stable operation
- Easy to operate, flexible steering
- Quick attachment changes for multiple applications
- Low maintenance costs, durable construction
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Model | S750 |
| Masa eksploatacyjna | 1400 kg |
| Pojemność łyżki | 0,15 m³ |
| Umiejętności wspinaczkowe | 25º |
| Maksymalna siła wyrywania | 4,5 kN |
| Obciążenie znamionowe | 400 kg |
| Maksymalne obciążenie | 450 kg |
| Prędkość jazdy | 0–6 km/h |
| Suma trzech elementów pracy | 9s |
| Ciśnienie robocze układu | 25 barów |
| Szerokość łyżki | 1270 mm |
| Maksymalna wysokość załadunku | 2140 mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 1700 mm |
| Maksymalna wysokość robocza | 2920 mm |
| Wysokość do sworznia łyżki | 2300 mm |
| Maksymalna wysokość i kąt wywrotu łyżki | 63º |
| Min heiaht | 1550 mm |
| Długość ogona | 500 mm |
| Prześwit | 240 mm |
| Odległość zrzutu | 150 mm |
| Rozstaw osi | 860mm |
| Wymiary całkowite | 2700 × 1270 × 1550 mm |
| Długość wraz z łyżką | 2700 mm |
| Długość bez łyżki | 2070 mm |
| Model opony | 21*8-9 |
| Marka silnika | Electric/Laidong/Yanmar/Kubota |
| Model silnika | Fosforan litowo-żelazowy/385/3TNV80/D1105 |
| Moc znamionowa | 14 kW, 72 V, 200 Ah/18,6/18,4/14 kW |
| Cylinder | 3 |
| Metoda pobierania próbek | Z silnikiem wolnossącym |
| Norma emisji | EPA/ERUO5 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 30 l |





















