Minicargadora compacta T470
✅ Tamaño compacto, ideal para espacios reducidos
✅Motor de alto rendimiento con bajo consumo de combustible
✅Versátil, con cambios rápidos de accesorios
✅Fácil de manejar y mantener
✅Cumple con las normas de la EPA y EURO 5; apto para los mercados internacionales
✅Ofrece una excelente relación calidad-precio para contratistas y empresas de alquiler
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Modelo | T470 |
| Peso en servicio | 1176 kg |
| Capacidad de la cuchara | 0,12 m³ |
| Capacidad para escalar | 25º |
| Fuerza máxima de ruptura | 5,5 kN |
| Carga nominal | 350 kg |
| Carga máxima | 480 kg |
| Velocidad de desplazamiento | 0-4 km/h |
| Suma de tres elementos del trabajo | 9s |
| Presión de servicio del sistema | 16 bar |
| Ancho de la cuchara | 1070 mm |
| Altura máxima de carga | 2024 mm |
| Altura máxima de descarga | 1376 mm |
| Altura máxima de funcionamiento | 2561 mm |
| Altura hasta el pasador de la cuchara | 2071 mm |
| Ángulo de descarga de la cuchara a la altura máxima | 63º |
| Min heiaht | 1300 mm |
| Longitud de la cola | 220 mm |
| Distancia al suelo | 195 mm |
| Distancia de descarga | 231 mm |
| Longitud de contacto de la vía | 1300 mm |
| Dimensiones totales | 2337 × 1070 × 1300 mm |
| Longitud, incluida la cuchara | 2337 mm |
| Longitud sin contar la pala | 1700 mm |
| Modelo de pista | 180*72*35 |
| Marca del motor | Rato/Koop/B&S/Yanmar/Kubato |
| Modelo del motor | R740/292F/Pioneer 23/3tnv80/D1105 |
| Potencia nominal | 16,8/15/17/17,8/18,5 kW |
| Cilindro | 2/3 |
| Método de admisión | De aspiración natural |
| Norma de emisiones | EPA/ERUO5 |
| Capacidad del depósito de combustible | 21 L |











