Mini-chargeuse compacte S460
Le S460 est certifié conforme aux normes ISO, CE et EPA EURO 5, répondant ainsi aux exigences internationales de conformité pour les marchés mondiaux.
| Article | Valeur |
|---|---|
| Modèle | S460 |
| Poids en ordre de marche | 1 200 kg |
| Capacité du godet | 0,12 m³ |
| Capacité d'escalade | 25 ° |
| Force de rupture maximale | 4,5 kN |
| Charge nominale | 300 kg |
| Charge maximale | 400 kg |
| Vitesse de déplacement | 0 à 6 km/h |
| Somme des trois éléments du travail | 9s |
| Pression de service du système | 17-21 bars |
| Largeur du godet | 1 050 mm |
| Hauteur maximale de chargement | 1 720 mm |
| Hauteur maximale de déversement | 1 510 mm |
| Hauteur maximale de fonctionnement | 2 400 mm |
| Hauteur jusqu'à l'axe du godet | 1 870 mm |
| Hauteur maximale et angle de déversement du godet | 63° |
| Min heiaht | 1 300 mm |
| Longueur de la queue | 500 mm |
| Garde au sol | 110 mm |
| Distance de déversement | 250 mm |
| Empattement | 800 mm |
| Dimensions hors tout | 2 140 × 1 120 × 1 300 mm |
| Longueur, godet compris | 2 140 mm |
| Longueur hors godet | 1 850 mm |
| Modèle de pneu | 18*8.5-8 |
| Marque du moteur | Électricité au lithium/KOOP/Rato/B&S |
| Modèle de moteur | Phosphate de fer et de lithium/292f/R740/Vanguard23 |
| Puissance nominale | 8 kW, 72 V, 200 Ah / 15 / 19,2 / 17 kW |
| Cylindre | 2 |
| Méthode de prélèvement | Inhalation naturelle |
| Norme d'émissions | EPA/ERUO5 |
| Capacité du réservoir de carburant | 10 L |

















