Încărcător cu braț articulat S750
- Caroserie compactă, capacitate mare de încărcare
- Sistem hidraulic performant pentru o funcționare lină și stabilă
- Ușor de manevrat, direcție flexibilă
- Schimbarea rapidă a accesoriilor pentru diverse aplicații
- Costuri reduse de întreținere, construcție durabilă
| Articol | Valoare |
|---|---|
| Model | S750 |
| Greutatea de exploatare | 1 400 kg |
| Capacitatea cupei | 0,15 m³ |
| Abilitatea de a se cățăra | 25º |
| Forța maximă de rupere | 4,5 kN |
| Sarcina nominală | 400 kg |
| Sarcina maximă | 450 kg |
| Viteza de deplasare | 0-6 km/h |
| Suma muncii pentru trei elemente | 9s |
| Presiunea de funcționare a sistemului | 25 bar |
| Lățimea cupei | 1270 mm |
| Înălțimea maximă de încărcare | 2140 mm |
| Înălțimea maximă de descărcare | 1700 mm |
| Înălțimea maximă de funcționare | 2920 mm |
| Înălțime până la bolțul cupei | 2300 mm |
| Înălțimea maximă a cupei și unghiul de basculare | 63º |
| Min heiaht | 1550 mm |
| Lungimea cozii | 500 mm |
| Garda la sol | 240 mm |
| Distanța de aruncare | 150 mm |
| Ampatament | 860 mm |
| Dimensiuni totale | 2700 × 1270 × 1550 mm |
| Lungime, inclusiv cupă | 2700 mm |
| Lungime fără cupă | 2070 mm |
| Modelul anvelopei | 21*8-9 |
| Marca motorului | Electric/Laidong/Yanmar/Kubota |
| Modelul motorului | Fosfat de litiu-fier/385/3TNV80/D1105 |
| Puterea nominală | 14 kW, 72 V, 200 Ah/18,6/18,4/14 kW |
| Cilindru | 3 |
| Metoda de prelevare | Cu aspirație naturală |
| Standard de emisii | EPA/ERUO5 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 30 L |





















